Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski odebrał potwierdzenie dofinansowania inwestycji drogowych na kwotę ponad 23 milinów złotych. Pan Starosta przypomniał, że od 2010 roku, we wszelkich statystykach, Powiat Łomżyński figuruje jako najbiedniejszy w kraju. Mimo to, nie ustajemy w realizacji koniecznych inwestycji drogowych i poszukiwaniu na ten cel środków pozabudżetowych. Starosta wyraził również ogromną wdzięczność Burmistrzom i Wójtom z naszego terenu za doskonałą współpracę w zakresie realizacji przedsięwzięć drogowych, co przekłada się na bardzo dobre efekty już widoczne w budowanej infrastrukturze.
Warto wspomnieć, że decyzją Prezesa Rady Ministrów Powiat Łomżyński otrzymał dofinansowanie na wszystkie planowane inwestycje i remonty, o które wnioskował oraz jako jedyny Powiat w województwie podlaskim otrzymał dofinansowanie w wysokości 60% wartości zadania, przy standardzie 50%.
Pierwsze inwestycje ruszą już niebawem.
Kwoty dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 w woj. podlaskim:
- powiat augustowski – 11 050 414,41 zł, w tym 5 800 414,41 zł.,
- powiat białostocki – 71 906 552,55 zł, w tym 30 072 053,69 zł.,
- powiat bielski – 6 939 895,82 zł, w tym 1 635 607,23 zł.,
- powiat grajewski – 15 234 209,74 zł, w tym 6 902 096,39 zł.,
- powiat hajnowski – 2 539 032,17 zł, w tym 1 679 982,22 zł.,
- powiat kolneński – 15 736 077,53 zł, w tym 7 952 030,96 zł.,
- powiat łomżyński – 23 366 488,16 zł, w tym 11 619 518,70 zł.,
- powiat moniecki – 7 932 619,12 zł, w tym 2 861 871,74 zł.,
- powiat siemiatycki – 7 266 682,91 zł, w tym 4 826 159,29 zł.,
- powiat sokólski – 12 735 763,47 zł, w tym 5 460 369,41 zł.,
- powiat suwalski – 13 677 854,27 zł, w tym 5 747 771,40 zł.,
- powiat wysokomazowiecki – 24 669 500,31 zł, w tym 17 291 044,36 zł.,
- powiat zambrowski – 9 209 806,80 zł, w tym 4 014 556,80 zł.,
- miasto Łomża – 10 610 871,58 zł.,
- miasto Suwałki – 12 185 374,55 zł.,
- gminy w powiecie sejneńskim – 3 505 533,87 zł.